
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈通用型干燥谷物烘干机电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
产品型号:TCZ-ELL55D(F)
厂商性质:经销商
更新时间:2025-05-28
访 问 量:355
立即咨询
联系电话:15510102388
1 个单元中 2 个角色 用于大豆和稻谷的单粒水分仪
一种新型水份测定仪,可用于大豆和稻谷。
耐久性时间:大约是传统型号的两倍
容易超磨损(1)~(8)的主要部位(电梯顶板、出料管、分散板、粮管等)均采用耐用的加固件制成。
使用二维码提供有用的信息
我们将指导您选择与季节相匹配的推荐干燥方法。
快速输送
[拉伸时 14 t/hr,卸料时 11 t/h] 旋转稳定,左右偏差,提高工作效率。 在维护过程中,不需要困难的“定心"。
| 销售模型名称 | TCZ-ELL55D(母) | TCZ-ELL60D(母) | TCZ-ELL65TD(F) | TCZ-ELL70TD(F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 划分 | 万能干燥机 TCZ-D | ||||
| 使用意向 | 大豆、稻谷、小麦、大麦、啤酒大麦(荞麦、玉米*1) | ||||
| 晶粒类型 和产量 | 大豆 (kg) 680/m3 | 1,800~5,500 | 1,800~6,000 | 1,800~6,700 | 1,800~7,400 |
| 荞麦 (kg) 680/m3 | 2,000~5,500 | 2,000~6,000 | 2,000~6,500 | 2,000~7,000 | |
| 锥体 (kg) 680/m3 | 2,500~4,900※2 | 2,500~4,900※2 | 2,500~5,500※2 | 2,500~6,100※2 | |
| 稻谷 (kg)560/m3 | 900~5,500 | 900~6,000 | 900~6,500 | 900~7,000 | |
| 小麦 (kg) 680/m3 | 1,080~6,600 | 1,080~7,200 | 1,080~7,800 | 1,080~7,800※3 | |
| 飞机和尺寸 | 总长度 (mm) | 3,220/楼:3,259 | |||
| 总宽度 (mm) | 1,579 | ||||
| 总高度 (mm) | 5,338 | 5,632 | 5,926 | 6,220 | |
| 飞机重量(公斤) | 1,450/楼:1,510 | 1,480/楼:1,540 | 1,510/楼:1,570 | 1,540/楼:1,600 | |
| 鼓风机 | 型号名称 | 静冈FS-63KSA/静冈FT-630L2X-4LL | |||
| 类 | 斜流式(吸力)φ630/F:离心式(吸力)φ480 | ||||
| 正常转速 (r.p.m) | 1,480~1,660/F:1,040~1,240 | ||||
| 干燥方式 | 安装在热风通道中的远红外辐射器 | ||||
| 燃烧器 | 型号名称 | 静冈SGB-9.0E2 | |||
| 类 | 远红枪型 | ||||
| 点火系统 | 自动点火(高压放电) | ||||
| 燃烧量(l/h) | 1.0~9.0 (ON-OFF操作) | ||||
| 使用的燃料 | JIS 1号煤油 | ||||
| 油箱容量 (L) | 95 | ||||
| 电源要求 | 额定电压 (V) | 三相200 | |||
| 额定输出:循环(kW) | 0.04 | ||||
| 额定输出:鼓风机(kW) | 1.5 | ||||
| 额定输出:输送系统(kW) | 0.85 | ||||
| 额定输出:除尘机(kW) | 0.14 | ||||
| 额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.15 | ||||
| 额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
| 额定输出:放电较慢(可选)(kW) | HH-5000KX 1.50型 | ||||
| 最大同时功耗 (kW) | 2.77(干) | ||||
| 性能 | 放样时间:大豆(分钟) | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 放样时间:荞麦面(分钟) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 放样时间:锥形(分钟) | 27 | 27 | 30 | 33 | |
| 放样时间:稻谷(分钟) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 放样时间:小麦(分钟) | 57 | 62 | 67 | 67 | |
| 出料时间:大豆(分钟) | 35 | 39 | 43 | 47 | |
| 出料时间:荞麦(分钟) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
| 放电时间:锥体(分钟) | 28 | 28 | 31 | 35 | |
| 出水时间:稻谷(分钟) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
| 出料时间:小麦(分钟) | 29 | 31 | 34 | 34 | |
| 每小时干燥率下降(标准干燥:“中等"):大豆(%/小时) | 0.2~0.4 | ||||
| 每小时干燥率(标准干燥:“中等"):荞麦(%/小时) | 0.4~0.6 | ||||
| 每小时干燥递减率(标准干燥:中等):锥体(%/小时) | 0.5~0.7 | ||||
| 每小时干燥率(标准干燥:“中等"):稻谷(%/小时) | 0.6~1.1 | 0.6~1.1 | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | |
| 每小时干燥率(标准干燥:“中等"):小麦(%/小时) | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
| 杂项设备 | 保障 |
| |||
| 操作控制方式 | 通过微电脑自动控制水分、干燥温度等 | ||||
| 其他:标准设备 |
| ||||
| 其他:可选配件 |
| ||||
| 安全检查编号 | 对角线鼓风机 | 计划申请 | 计划申请 | 计划申请 | 计划申请 |
| 离心鼓风机 | 计划申请 | 计划申请 | 计划申请 | 计划申请 | |